1er résultats | CE2 CM1 |
JONES | CAJARC |
LOUIS DRION | SAINT MARTIN |
ALEXANDRE | TOUR DE FAURE |
MALONE | CAJARC |
LELIN | TOUR DE FAURE |
FORY SAHOME | MARCILHAC |
ENZO | CAJARC |
LOIS BONHOMME | SAINT MARTIN |
NATHAN BOUSQUET | LIMOGNE |
ALEXANDRE | CAJARC |
TYMON LECONTE | MARCILHAC |
ANDY | CAJARC |
OCEANE | CAJARC |
BAPTISTE RAMES | LIMOGNE |
JULIEN COTI JASMIN | LIMOGNE |
MAXIME LABROUSSE | SAINT MARTIN |
ENZO MARTINI | MARCILHAC |
MATHIS F | CAJARC |
ARTIUM | CAJARC |
AMAURY | CAJARC |
YANNICK | CONCOTS |
ANTONIN | CAJARC |
FABIEN F | CAJARC |
ADOLPHE LUTCHO | SAINT MARTIN |
STEPHANE | CAJARC |
ELIE ALBAGNAC | MARCILHAC |
JAOUEN | CONCOTS |
YANIS | CAJARC |
EZEKIEL | CONCOTS |
JIM | CAJARC |
LOIS | CONCOTS |
JASMIN | CONCOTS |
BAPTISTE RAMES | CAJARC |
AXEL | LIMOGNE |
LOUIS BEDUER | CAJARC |
ILYAS | CONCOTS |
IYAD CAMACHO | SAINT MARTIN |
JACQUES JEAN | MARCILHAC |
NIELS | CAJARC |
ZENY GOUSSET | LIMOGNE |
OSCAR MALAVELLE | LIMOGNE |
NINO | TOUR DE FAURE |
JOSUE | CONCOTS |
ZOE | CAJARC |
YASMINE F | SAINT MARTIN |
NAHELE | CONCOTS |
KENZO | CONCOTS |
EMMA | SAINT MARTIN |
ARTHUR | CAJARC |
LUCIE | CAJARC |
LOUANE | CONCOTS |
SARA | CONCOTS |
EMILIEN | CONCOTS |
SAM | LIMOGNE |
IDRISS | SAINT MARTIN |
ANTOINE | CAJARC |
MAELLE | CONCOTS |
VICTOIRE | CONCOTS |
LIAM | SAINT MARTIN |
ISABELLE B | LIMOGNE |
ELIAS | CAJARC |
MAE | LIMOGNE |
HUGO | CONCOTS |
MALOU | TOUR DE FAURE |
KEONI | CONCOTS |
SOAN | TOUR DE FAURE |
LUCY | CAJARC |
JADE | CAJARC |
ELYO | CONCOTS |
MARIE DESSE | MARCILHAC |
MELINA LASCAUX | MARCILHAC |
NELL | CONCOTS |
INES | CAJARC |
ORALYA | SAINT MARTIN |
ROMANE | SAINT MARTIN |
NOMAN | TOUR DE FAURE |
LYRA | SAINT MARTIN |
EMMA | CAJARC |
CHLOE T D | CAJARC |
AGATHE | CAJARC |
NOLANN | LIMOGNE |
S. KISSEL | MARCILHAC |
LOUIS BEDUER | CAJARC |
STELLA | LIMOGNE |
NORA | LIMOGNE |
ROMANE | LIMOGNE |
LOU ANN | MARCILHAC |
KELLY | LIMOGNE |
KYRA | CAJARC |
TIA | LIMOGNE |
ISIS | SAINT MARTIN |
ORANE | CAJARC |
CLARENCE | SAINT MARTIN |
FANNY | CAJARC |
LORELEI | LIMOGNE |
NOEMIE T D | CAJARC |
LEONIE | CAJARC |
CLARA | SAINT MARTIN |
JADE | LIMOGNE |
ALEXIS | CAJARC |
KRYSTEN | CONCOTS |
jeudi 11 octobre 2018
Aujourd'hui c'était le cross des écoles !!!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Pour laisser un commentaire, c'est ICI !